
Чиллеры Carrier 30RW 110-300 «AQUASNAP»
Водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – HFC-407C. Q холод = 107-289 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30RW 110 | 107,0 | - | 1134 | 2004х893х1750 | 33200 Евро |
30RW 120 | 122,0 | - | 1207 | 2004х893х1750 | 36350 Евро |
30RW 135 | 139,0 | - | 1226 | 2004х893х1750 | 39900 Евро |
30RW 150 | 149,0 | - | 1247 | 2004х893х1750 | 41900 Евро |
30RW 160 | 158,0 | - | 1519 | 2952х893х1950 | 42850 Евро |
30RW 185 | 181,0 | - | 1584 | 2952х893х1950 | 48850 Евро |
30RW 210 | 215,0 | - | 1913 | 2952х893х1950 | 56950 Евро |
30RW 245 | 246,0 | - | 2027 | 2952х893х1950 | 62000 Евро |
30RW 275 | 282,0 | - | 2113 | 2952х893х1950 | 71300 Евро |
30RW 300 | 302,0 | - | 2113 | 2952х893х1950 | 74800 Евро |

Чиллеры Carrier 30HXC 080-375
Водоохлаждаемые холодильные машины с винтовыми компрессорами Холодильный агент – R-134A. Q холод = 291-1308 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30HXC 080 | 291 | - | 2274 | 2555х980x1800 | 91550 Евро |
30HXC 090 | 316 | - | 2279 | 2555x980x1800 | 93350 Евро |
30HXC 100 | 347 | - | 2302 | 2555x980x1800 | 94900 Евро |
30HXC 110 | 380 | - | 2343 | 2565x980x1850 | 99250 Евро |
30HXC 120 | 425 | - | 2615 | 3275x980x1825 | 102850 Евро |
30HXC 130 | 457 | - | 2617 | 3275x980x1825 | 106500 Евро |
30HXC 140 | 518 | - | 2702 | 3275x980x1825 | 111600 Евро |
30HXC 155 | 550 | - | 2712 | 3275x980x1825 | 118450 Евро |
30HXC 175 | 607 | - | 3083 | 3295x980x1950 | 121950 Евро |
30HXC 190 | 654 | - | 3179 | 3295x980x1950 | 134200 Евро |
30HXC 200 | 718 | - | 3873 | 3900x1015x1950 | 154650 Евро |
30HXC 230 | 826 | - | 4602 | 3920х1015х2065 | 171800 Евро |
30HXC 260 | 911 | - | 4656 | 3920х1015х2065 | 183300 Евро |
30HXC 285 | 984 | - | 4776 | 3920х1015х2065 | 191300 Евро |
30HXC 310 | 1107 | - | 5477 | 4530х1015х2115 | 222150 Евро |
30HXC 345 | 1214 | - | 5553 | 4530х1015х2115 | 224100 Евро |
30HXC 375 | 1308 | - | 5721 | 4530х1015х2115 | 236400 Евро |

Чиллеры Carrier 30XW 452-1702
Водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-134A. Q холод = 476-1704 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XW 452 | 476 | - | 2575 | 2742x936x1693 | 130300 Евро |
30XW 552 | 536 | - | 2613 | 2742x936x1693 | 137300 Евро |
30XW 602 | 541 | - | 2644 | 2742x936x1693 | 140100 Евро |
30XW 652 | 681 | - | 3247 | 3059x1044x1848 | 159900 Евро |
30XW 702 | 735 | - | 3266 | 3059x1044x1848 | 172050 Евро |
30XW 802 | 796 | - | 3282 | 3059x1044x1848 | 184400 Евро |
30XW 852 | 844 | - | 3492 | 2780x1044x1898 | 196500 Евро |
30XW 1002 | 1024 | - | 5370 | 4025x1036x1870 | 240650 Евро |
30XW 1052 | 1068 | - | 5408 | 4025x1036x1870 | 253100 Евро |
30XW 1152 | 1156 | - | 5705 | 4025x1036x1926 | 266150 Евро |
30XW 1252 | 1265 | - | 7066 | 4730x1162x2051 | 277650 Евро |
30XW 1352 | 1349 | - | 7267 | 4730x1162x2051 | 300150 Евро |
30XW 1452 | 1463 | - | 7305 | 4730x1162x2051 | 325900 Евро |
30XW 1552 | 1560 | - | 7337 | 4730x1162x2051 | 342550 Евро |
30XW 1652 | 1664 | - | 8681 | 4790x1902x1541 | 354700 Евро |
30XW 1702 | 1739 | - | 8699 | 4790x1902x1541 | 365250 Евро |

Чиллеры Carrier 19XR
Центробежные водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-134A. Q холод = 700-5500 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
19XR типоразмер 1 | - | - | 4793 | 3451х1518х1861 | Под заказ |
19XR типоразмер 2 | - | - | 5698 | 3483х1670х1911 | Под заказ |
19XR типоразмер 4 | - | - | 10204 | 4242х1880х2153 | Под заказ |
19XR типоразмер 5 | - | - | 12698 | 4248х1994х2207 | Под заказ |
19XR типоразмер 6 | - | - | 15420 | 4261х2096х2257 | Под заказ |
19XR типоразмер 7 | - | - | 17765 | 4978х2426х2985 | Под заказ |
19XR типоразмер 8 | - | - | 22206 | 4997х2711х3029 | Под заказ |

Чиллеры Carrier 30WG 020-090 «AQUASNAP»
Водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-410A. Q холод = 24,6-94,6 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30WG 020 | 24,6 | - | 191 | 1044х600х901 | 17700 Евро |
30WG 025 | 28,7 | - | 200 | 1044х600х901 | 17900 Евро |
30WG 030 | 31,5 | - | 200 | 1044х600х901 | 18600 Евро |
30WG 035 | 36,7 | - | 207 | 1044х600х901 | 19400 Евро |
30WG 040 | 41,8 | - | 212 | 1044х600х901 | 20300 Евро |
30WG 045 | 46,6 | - | 220 | 1044х600х901 | 21800 Евро |
30WG 050 | 58,1 | - | 386 | 1474х880х901 | 26500 Евро |
30WG 060 | 63,4 | - | 392 | 1474х880х901 | 27700 Евро |
30WG 070 | 73,8 | - | 403 | 1474х880х901 | 30000 Евро |
30WG 080 | 83,9 | - | 413 | 1474х880х901 | 32600 Евро |
30WG 090 | 94,6 | - | 441 | 1474х880х901 | 35600 Евро |

Чиллеры Carrier 61WG 020-090 «AQUASNAP»
Реверсивные водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-410A. Q холод = 24,6-94,6 кВт Q тепло = 30-116 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
61WG 020 | 23,7 | 29,0 | 191 | 1044х600х901 | По запросу |
61WG 025 | 28,0 | 34,4 | 200 | 1044х600х901 | По запросу |
61WG 030 | 31,0 | 38,3 | 200 | 1044х600х901 | По запросу |
61WG 035 | 36,0 | 44,2 | 207 | 1044х600х901 | По запросу |
61WG 040 | 40,9 | 50,2 | 212 | 1044х600х901 | По запросу |
61WG 045 | 46,6 | 57,2 | 220 | 1044х600х901 | По запросу |
61WG 050 | 56,2 | 68,6 | 386 | 1474х880х901 | По запросу |
61WG 060 | 63,8 | 78,2 | 392 | 1474х880х901 | По запросу |
61WG 070 | 72,4 | 88,4 | 403 | 1474х880х901 | По запросу |
61WG 080 | 81,3 | 100 | 413 | 1474х880х901 | По запросу |
61WG 090 | 94,9 | 117 | 441 | 1474х880х901 | По запросу |
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XWHV 580 | 587 | 648 | 3152 | 3059x1087x1743 | По запросу |
30XHWV 630 | 652 | 719 | 3190 | 3059x1087x1743 | По запросу |
30XWHV 810 | 812 | 890 | 4157 | 3290x1237x1950 | По запросу |
30XWHV 880 | 858 | 968 | 4161 | 3290x1237x1950 | По запросу |
30XWHV 1150 | 1140 | 1261 | 7322 | 4730x1164x1997 | По запросу |
30XWHV 1280 | 1305 | 1428 | 7398 | 4730x1164x1997 | По запросу |
30XWHV 1470 | 1461 | 1594 | 7574 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XWHV 1570 | 1604 | 1761 | 7770 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XWHV 1710 | 1741 | 1932 | 7808 | 4730x1255x2051 | По запросу |

Чиллеры Carrier 30XWHP ZE 0301-1101
Среднетемпературный водоохлаждаемый тепловой насос Холодильный агент – R-1234ze. Q тепло = 321-1285 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XWHP ZE 0301 | - | 321 | 2072 | 2724х927х1617 | По запросу |
30XWHP ZE 0401 | - | 449 | 2981 | 3059х936х1743 | По запросу |
30XWHP ZE 0451 | - | 510 | 3020 | 3059х936х1743 | По запросу |
30XWHP ZE 0551 | - | 648 | 3912 | 3290х1065х1950 | По запросу |
30XWHP ZE 0601 | - | 695 | 3947 | 3290х1070х1950 | По запросу |
30XWHP ZE 0651 | - | 761 | 3965 | 3290х1070х1950 | По запросу |
30XWHP ZE 0801 | - | 916 | 6872 | 4795х1039х1997 | По запросу |
30XWHP ZE 0901 | - | 1019 | 6950 | 4795х1039х1997 | По запросу |
30XWHP ZE 1001 | - | 1165 | 7542 | 4730х1162х2051 | По запросу |
30XWHP ZE 1101 | - | 1285 | 7752 | 4730х1162х2051 | По запросу |

Чиллеры Carrier 30XW-P ZE 0301-1101
Водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-1234ze. Q холод = 270-1100 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XW-P ZE 0301 | 273 | - | 2072 | 2724х927х1617 | По запросу |
30XW-P ZE 0401 | 387 | - | 2981 | 3059х936х1743 | По запросу |
30XW-P ZE 0451 | 438 | - | 3020 | 3059х936х1743 | По запросу |
30XW-P ZE 0551 | 560 | - | 3912 | 3290х1065х1950 | По запросу |
30XW-P ZE 0601 | 598 | - | 3947 | 3290х1070х1950 | По запросу |
30XW-P ZE 0651 | 654 | - | 3965 | 3290х1070х1950 | По запросу |
30XW-P ZE 0801 | 789 | - | 6872 | 4795х1039х1997 | По запросу |
30XW-P ZE 0901 | 879 | - | 6950 | 4795х1039х1997 | По запросу |
30XW-P ZE 1001 | 1005 | - | 7542 | 4730х1162х2051 | По запросу |
30XW-P ZE 1101 | 1103 | - | 7752 | 4730х1162х2051 | По запросу |

Чиллеры Carrier 30XWHV ZE 0451-1301
Среднетемпературный водоохлаждаемый тепловой насос Холодильный агент – R-1234ze. Q тепло = 520-1570 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XWHV ZE 0451 | - | 522 | 3152 | 3059x1087x 1743 | По запросу |
30XWHV ZE 0501 | - | 582 | 3190 | 3059x1087x1743 | По запросу |
30XWHV ZE 0601 | - | 726 | 4157 | 3290x1137x1948 | По запросу |
30XWHV ZE 0651 | - | 771 | 4161 | 3290x1137x1948 | По запросу |
30XWHV ZE 0851 | - | 1013 | 7417 | 4730x1165x1997 | По запросу |
30XWHV ZE 1001 | - | 1158 | 7493 | 4730x1165x1997 | По запросу |
30XWHV ZE 1101 | - | 1301 | 7671 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XWHV ZE 1201 | - | 1443 | 7872 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XWHV ZE 1301 | - | 1571 | 7910 | 4730x1255x2051 | По запросу |

Чиллеры Carrier 30XW-V ZE 0451-1301
Водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-1234ze. Q холод = 440-1320 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XW-V ZE 0451 | 446 | - | 3152 | 3059x1087x 1743 | По запросу |
30XW-V ZE 0501 | 496 | - | 3190 | 3059x1087x1743 | По запросу |
30XW-V ZE 0601 | 617 | - | 4157 | 3290x1137x1948 | По запросу |
30XW-V ZE 0651 | 652 | - | 4161 | 3290x1137x1948 | По запросу |
30XW-V ZE 0851 | 866 | - | 7417 | 4730x1165x1997 | По запросу |
30XW-V ZE 1001 | 992 | - | 7493 | 4730x1165x1997 | По запросу |
30XW-V ZE 1101 | 1110 | - | 7671 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XW-V ZE 1201 | 1219 | - | 7872 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XW-V ZE 1301 | 1323 | - | 7910 | 4730x1255x2051 | По запросу |

Чиллеры Carrier 30XWV 580-1710
Водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-134A. Q холод = 587-1741 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XWV 580 | 587 | - | 3152 | 3059x1087x1743 | По запросу |
30XWV 630 | 652 | - | 3190 | 3059x1087x1743 | По запросу |
30XWV 810 | 812 | - | 4157 | 3290x1237x1950 | По запросу |
30XWV 880 | 858 | - | 4161 | 3290x1237x1950 | По запросу |
30XWV 1150 | 1140 | - | 7322 | 4730x1164x1997 | По запросу |
30XWV 1280 | 1305 | - | 7398 | 4730x1164x1997 | По запросу |
30XWV 1470 | 1461 | - | 7574 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XWV 1570 | 1604 | - | 7770 | 4730x1255x2051 | По запросу |
30XWV 1710 | 1741 | - | 7808 | 4730x1255x2051 | По запросу |

Чиллеры Carrier 30XWH 452-1702
Реверсивные водоохлаждаемые холодильные машины Холодильный агент – R-134A. Q холод = 476-1704 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30XWH 452 | 476 | 506 | 2810 | 2742x936x1693 | 130300 Евро |
30XWH 552 | 535 | 580 | 2850 | 2742x936x1693 | 137300 Евро |
30XWH 602 | 548 | 616 | 2890 | 2742x936x1693 | 140100 Евро |
30XWH 652 | 681 | 707 | 3247 | 3059x1044x1848 | 159900 Евро |
30XWH 702 | 735 | 770 | 3266 | 3059x1044x1848 | 172050 Евро |
30XWH 802 | 796 | 820 | 3282 | 3059x1044x1848 | 184400 Евро |
30XWH 852 | 844 | 892 | 3492 | 2780x1044x1898 | 196500 Евро |
30XWH 1002 | 1016 | 1081 | 5550 | 4085x1036x1870 | 240650 Евро |
30XWH 1052 | 1060 | 1127 | 5590 | 4085x1036x1870 | 253100 Евро |
30XWH 1152 | 1155 | 1284 | 6100 | 4085x1036x1926 | 266150 Евро |
30XWH 1252 | 1265 | 1308 | 7066 | 4730x1162x2051 | 277650 Евро |
30XWH 1352 | 1349 | 1405 | 7267 | 4730x1162x2051 | 300150 Евро |
30XWH 1452 | 1463 | 1531 | 7305 | 4730x1162x2051 | 325900 Евро |
30XWH 1552 | 1560 | 1629 | 7337 | 4730x1162x2051 | 342550 Евро |
30XWH 1652 | 1664 | 1790 | 8681 | 4790x1902x1541 | 354700 Евро |
30XWH 1702 | 1739 | 1867 | 8699 | 4790x1902x1541 | 365250 Евро |

Чиллеры Climaveneta NECS-W 0152–1204
Реверсивные водоохлаждаемые холодильные машины Q холод = 43,4-371 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
NECS-W 0152 | 43,4 | - | 290 | 649х1055х1500 | 15100 Евро |
NECS-W 0182 | 50,1 | - | 305 | 649х1055х1500 | 16100 Евро |
NECS-W 0202 | 58,9 | - | 315 | 649х1055х1500 | 16550 Евро |
NECS-W 0252 | 66,4 | - | 325 | 649х1055х1500 | 17550 Евро |
NECS-W 0262 | 72,6 | - | 330 | 649х1055х1500 | 18350 Евро |
NECS-W 0302 | 86,7 | - | 585 | 873х1222х1496 | 22950 Евро |
NECS-W 0352 | 101,0 | - | 605 | 873х1222х1496 | 25840 Евро |
NECS-W 0412 | 115,0 | - | 660 | 873х1222х1496 | 28150 Евро |
NECS-W 0452 | 129,0 | - | 685 | 873х1222х1496 | 29450 Евро |
NECS-W 0512 | 144,0 | - | 740 | 873х1222х1496 | 31200 Евро |
NECS-W 0552 | 165,0 | - | 790 | 873х1222х1496 | 34150 Евро |
NECS-W 0612 | 186,0 | - | 830 | 873х1222х1496 | 35250 Евро |
NECS-W 0604 | 174,0 | - | 1090 | 887х2227х1780 | 44590 Евро |
NECS-W 0704 | 203,0 | - | 1165 | 887х2227х1780 | 49920 Евро |
NECS-W 0804 | 228 | - | 1245 | 887х2227х1780 | 54400 Евро |
NECS-W 0904 | 258,0 | - | 1290 | 887х2227х1780 | 57100 Евро |
NECS-W 1004 | 288,0 | - | 1395 | 887х2227х1780 | 60300 Евро |
NECS-W 1104 | 329,0 | - | 1500 | 887х2227х1780 | 66250 Евро |
NECS-W 1204 | 371,0 | - | 1585 | 887х2227х1780 | 68850 Евро |
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FOCS-W 0401 | 87 | - | 800 | 2300x1000x1500 | 32750 Евро |
FOCS-W 0501 | 107 | - | 840 | 2500x1000x1500 | 35700 Евро |
FOCS-W 0551 | 130 | - | 1160 | 2500x1000x1500 | 38500 Евро |
FOCS-W 0651 | 147 | - | 1180 | 2500x1000x1500 | 39800 Евро |
FOCS-W 0751 | 165 | - | 1190 | 2500x1000x1500 | 42000 Евро |
FOCS-W 0802 | 178 | - | 1470 | 3200x1500x1200 | 58450 Евро |
FOCS-W 0851 | 198 | - | 1270 | 3200x1500x1200 | 42700 Евро |
FOCS-W 0951 | 221 | - | 1350 | 3200x1500x1200 | 44650 Евро |
FOCS-W 1002 | 217 | - | 1490 | 3200x1500x1200 | 61750 Евро |
FOCS-W 1102 | 251 | - | 1930 | 3200x1500x1200 | 64500 Евро |
FOCS-W 1302 | 298 | - | 2220 | 3500x1200x1800 | 69400 Евро |
FOCS-W 1502 | 340 | - | 2260 | 3500x1200x1800 | 74000 Евро |
FOCS-W 1702 | 393 | - | 2320 | 3500x1200x1800 | 78700 Евро |
FOCS-W 1902 | 447 | - | 2720 | 3500x1200x1800 | 84500 Евро |
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FOCS-W 1001 | 233 | - | 1610 | 2800x900x1735 | 57100 Евро |
FOCS-W 1201 | 284 | - | 2070 | 3600x900x1750 | 65250 Евро |
FOCS-W 1301 | 321 | - | 2100 | 3600x900x1750 | 68725 Евро |
FOCS-W 1351 | 362 | - | 2120 | 3600x900x1750 | 72500 Евро |
FOCS-W 1601 | 424 | - | 3160 | 3600x1120x1950 | 81425 Евро |
FOCS-W 1801 | 479 | - | 3180 | 3600x1120x1950 | 89235 Евро |
FOCS-W 2002 | 460 | - | 3050 | 3600x1120x1900 | 103755 Евро |
FOCS-W 2402 | 559 | - | 3680 | 3600x1120x1900 | 118700 Евро |
FOCS-W 2602 | 643 | - | 4000 | 4500x1150x1900 | 127900 Евро |
FOCS-W 2702 | 733 | - | 4040 | 4500x1150x1900 | 135750 Евро |
FOCS-W 3202 | 826 | - | 5160 | 4500x1150x1900 | 146700 Евро |
FOCS-W 3602 | 953 | - | 5850 | 4500x1150x2150 | 165800 Евро |
FOCS-W 4202 | 1088 | - | 6270 | 4500x1150x2150 | 186700 Евро |
FOCS-W 4502 | 1153 | - | 6320 | 4500x1150x2150 | 192500 Евро |
FOCS-W 4802 | 1216 | - | 6360 | 4500x1150x2150 | 198700 Евро |
FOCS-W 5003 | 1283 | - | 7890 | 4500x1700x2100 | 225150 Евро |
FOCS-W 5203 | 1352 | - | 7930 | 4500x1700x2100 | 230500 Евро |
FOCS-W 5403 | 1403 | - | 7960 | 4500x1700x2100 | 235545 Евро |
FOCS-W 5414 | 1465 | - | 8280 | 4500x2250x2050 | 272300 Евро |
FOCS-W 5904 | 1560 | - | 9380 | 4500x2250x2050 | 283200 Евро |
FOCS-W 6404 | 1686 | - | 11410 | 4500x2250x2250 | 299990 Евро |
FOCS-W 6804 | 1797 | - | 11460 | 4500x2250x2250 | 309250 Евро |
FOCS-W 7204 | 1905 | - | 11520 | 4500x2250x2250 | 330650 Евро |
FOCS-W 7804 | 2042 | - | 11930 | 4500x2250x2250 | 346800 Евро |
FOCS-W 8404 | 2177 | - | 12350 | 4500x2250x2250 | 365800 Евро |
FOCS-W 9004 | 2306 | - | 12430 | 4500x2250x2250 | 381950 Евро |
FOCS-W 9604 | 2432 | - | 12520 | 4500x2250x2250 | 389900 Евро |
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FOCS2-W 1301 | 306 | 328 | 2050 | 3830x900x1700 | 69100 Евро |
FOCS2-W 1401 | 348 | 373 | 2110 | 3830x900x1700 | 72800 Евро |
FOCS2-W 1601 | 422 | 445 | 2590 | 3860x900x1840 | 83900 Евро |
FOCS2-W 1801 | 477 | 504 | 2810 | 3860x900x1840 | 90700 Евро |
FOCS2-W 2101 | 538 | 572 | 2910 | 3860x900x1840 | 98300 Евро |
FOCS2-W 2401 | 607 | 646 | 2970 | 3860x900x1840 | 104900 Евро |
FOCS2-W 2701 | 675 | 713 | 3510 | 3930x900x1990 | 118500 Евро |
FOCS2-W 2802 | 694 | 743 | 4120 | 4200x1150x2050 | 128800 Евро |
FOCS2-W 3001 | 746 | 789 | 3600 | 3930x900x1990 | 139700 Евро |
FOCS2-W 3202 | 844 | 891 | 5110 | 4750x1150x2050 | 149500 Евро |
FOCS2-W 3602 | 957 | 1010 | 5400 | 4750x1150x2050 | 166200 Евро |
FOCS2-W 4202 | 1071 | 1141 | 6070 | 4750x1150x2200 | 181800 Евро |
FOCS2-W 4502 | 1145 | 1217 | 6120 | 4750x1150x2200 | 189500 Евро |
FOCS2-W 4802 | 1213 | 1291 | 6180 | 4750x1150x2200 | 197200 Евро |
FOCS2-W 5402 | 1348 | 1426 | 6950 | 4850x1150x2200 | 219100 Евро |
FOCS2-W 6002 | 1490 | 1577 | 7090 | 4850x1150x2200 | 231500 Евро |
FOCS2-W 6303 | 1604 | 1709 | 8980 | 4950x1700x2150 | 274500 Евро |
FOCS2-W 6603 | 1677 | 1785 | 9050 | 4950x1700x2150 | 283100 Евро |
FOCS2-W 7203 | 1815 | 1934 | 9120 | 4950x1700x2150 | 297800 Евро |
FOCS2-W 7803 | 1967 | 2082 | 9950 | 4950x1700x2150 | 320700 Евро |
FOCS2-W 8103 | 2024 | 2140 | 10170 | 4950x1700x2150 | 336600 Евро |
FOCS2-W 9003 | 2236 | 2366 | 10350 | 4950x1700x2150 | 353800 Евро |
FOCS2-W 9004 | 2278 | 2278 | 14330 | 4650x2250x2230 | 390050 Евро |
FOCS2-W 9006 | 2416 | 2416 | 14390 | 4650x2250x2230 | 403200 Евро |