Главная » Каталог оборудования » Холодильные машины » Бесконденсаторные

Чиллеры Carrier 30WGA 020-090 «AQUASNAP»
Бесконденсаторные чиллеры Холодильный агент – R-410A. Q холод = 22,6-87,8 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30WGA 020 | 22,6 | - | 164 | 1044х600х901 | 16300 Евро |
30WGA 025 | 27,0 | - | 171 | 1044х600х901 | 16600 Евро |
30WGA 030 | 29,5 | - | 171 | 1044х600х901 | 16800 Евро |
30WGA 035 | 34,7 | - | 177 | 1044х600х901 | 17500 Евро |
30WGA 040 | 39,2 | - | 180 | 1044х600х901 | 18400 Евро |
30WGA 045 | 43,7 | - | 185 | 1044х600х901 | 19400 Евро |
30WGA 050 | 53,7 | - | 321 | 1474х880х901 | 22500 Евро |
30WGA 060 | 59,8 | - | 324 | 1474х880х901 | 22900 Евро |
30WGA 070 | 69,2 | - | 332 | 1474х880х901 | 24600 Евро |
30WGA 080 | 78,3 | - | 339 | 1474х880х901 | 26400 Евро |
30WGA 090 | 87,8 | - | 354 | 1474х880х901 | 28700 Евро |

Чиллеры Carrier 30RWA 020-300 «AQUASNAP»
Бесконденсаторные холодильные машины со встроенным гидромодулем Холодильный агент – HFC-407C. Q холод = 18,9-289 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30RWA 020 | 18,9 | - | 333 | 1204х693х1750 | 14100 Евро |
30RWA 025 | 24,3 | - | 347 | 1204х693х1750 | 14400 Евро |
30RWA 030 | 28,1 | - | 347 | 1204х693х1750 | 14600 Евро |
30RWA 040 | 37,7 | - | 370 | 1204х693х1750 | 16000 Евро |
30RWA 045 | 43,3 | - | 383 | 1204х693х1750 | 16400 Евро |
30RWA 060 | 53,0 | - | 728 | 2004х893х1750 | 19300 Евро |
30RWA 070 | 67,0 | - | 749 | 2004х893х1750 | 21500 Евро |
30RWA 080 | 76,0 | - | 783 | 2004х893х1750 | 23250 Евро |
30RWA 090 | 87,0 | - | 804 | 2004х893х1750 | 25200 Евро |
30RWA 110 | 102,0 | - | 903 | 2004х893х1750 | 27850 Евро |
30RWA 120 | 117,0 | - | 966 | 2004х893х1750 | 29750 Евро |
30RWA 135 | 133,0 | - | 975 | 2004х893х1750 | 32750 Евро |
30RWA 150 | 143,0 | - | 985 | 2004х893х1750 | 34200 Евро |
30RWA 160 | 151,0 | - | 1248 | 2952х893х1950 | 37950 Евро |
30RWA 185 | 172,0 | - | 1296 | 2952х893х1950 | 41850 Евро |
30RWA 210 | 197,0 | - | 1517 | 2952х893х1950 | 48700 Евро |
30RWA 245 | 226,0 | - | 1671 | 2952х893х1950 | 52300 Евро |
30RWA 275 | 264,0 | - | 1709 | 2952х893х1950 | 59500 Евро |
30RWA 300 | 289,0 | - | 1709 | 2952х893х1950 | 60400 Евро |

Чиллеры Carrier 30 HXA 076-271
Бесконденсаторные холодильные машины Холодильный агент – R-134A. Q холод = 237,9-907 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
30HXA 076 | 237,9 | - | 2140 | 3150x878x1657 | 89250 Евро |
30HXA 086 | 267,2 | - | 2152 | 3150x878x1657 | 93050 Евро |
30HXA 096 | 301,9 | - | 2194 | 3150x878x1657 | 98800 Евро |
30HXA 106 | 340,9 | - | 2337 | 3150x878x1657 | 105350 Евро |
30HXA 116 | 368,9 | - | 2342 | 3150x878x1657 | 112285 Евро |
30HXA 126 | 400,6 | - | 2362 | 3150x878x1657 | 113700 Евро |
30HXA 136 | 446,5 | - | 2408 | 3150x878x1657 | 114800 Евро |
30HXA 146 | 482,5 | - | 2420 | 3150x878x1657 | 119850 Евро |
30HXA 161 | 518,1 | - | 2610 | 3150x878x1758 | 125300 Евро |
30HXA 171 | 559,3 | - | 2621 | 3150x878x1758 | 134750 Евро |
30HXA 186 | 612,8 | - | 2698 | 3150x878x1758 | 138450 Евро |
30HXA 206 | 698,2 | - | 3395 | 3150x878x1758 | 167500 Евро |
30HXA 246 | 815,4 | - | 3457 | 3150x878x1758 | 188000 Евро |
30HXA 261 | 858,6 | - | 3457 | 3150x878x1758 | 201930 Евро |
30HXA 271 | 907 | - | 3457 | 3150x878x1758 | 203750 Евро |

Чиллеры Climaveneta FOCS-ME 0401-1902
Охладители жидкости, работающие с выносным конденсатором Q холод = 79,2-410 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FOCS-ME 0401 | 79,2 | - | 720 | 2024х880х1300 | 29600 Евро |
FOCS-ME 0501 | 98,2 | - | 750 | 2330х880х1300 | 32100 Евро |
FOCS-ME 0551 | 119,0 | - | 1040 | 2890х880х1490 | 34650 Евро |
FOCS-ME 0651 | 135,0 | - | 1060 | 2890х880х1490 | 35900 Евро |
FOCS-ME 0751 | 162,1 | - | 1060 | 2890х880х1490 | 37450 Евро |
FOCS-ME 0802 | 162,0 | - | 1280 | 2890х1081х1590 | 52350 Евро |
FOCS-ME 0851 | 181,0 | - | 1130 | 2770х880х1490 | 37600 Евро |
FOCS-ME 0951 | 203,0 | - | 1150 | 2770х880х1700 | 38700 Евро |
FOCS-ME 1002 | 200,0 | - | 1290 | 2890х1081х1590 | 55000 Евро |
FOCS-ME 1102 | 230,0 | - | 1680 | 3016х1081х1590 | 57350 Евро |
FOCS-ME 1302 | 273,0 | - | 1970 | 3277х1081х1590 | 61900 Евро |
FOCS-ME 1502 | 312,0 | - | 1990 | 3277х1081х1590 | 65500 Евро |
FOCS-ME 1702 | 360,0 | - | 2010 | 3292х1081х1590 | 68350 Евро |
FOCS-ME 1902 | 410,0 | - | 2300 | 3362х1081х1700 | 72900 Евро |

Чиллеры Climaveneta FOCS-ME 1001-9604
Охладители жидкости, работающие с выносным конденсатором Q холод = 219-2240 кВт
Модель | Q холод, кВт | Q тепло, кВт | Масса, кг | Размеры (ДхШхВ), мм | Цена |
---|---|---|---|---|---|
FOCS-ME 1001 | 219 | - | 1380 | 2835х900х1800 | 48950 Евро |
FOCS-ME 1201 | 262 | - | 1870 | 3120х900х1800 | 56200 Евро |
FOCS-ME 1301 | 295 | - | 1910 | 3120х900х1800 | 59500 Евро |
FOCS-ME 1351 | 333 | - | 1920 | 3120х900х1800 | 62000 Евро |
FOCS-ME 1601 | 389 | - | 2640 | 3530х900х1950 | 70650 Евро |
FOCS-ME 1801 | 445 | - | 2650 | 3530х900х1950 | 90350 Евро |
FOCS-ME 2002 | 419 | - | 2750 | 3730х1150х2000 | 92700 Евро |
FOCS-ME 2402 | 516 | - | 3420 | 3730х1150х2000 | 102300 Евро |
FOCS-ME 2602 | 591 | - | 3710 | 4500х1150х2000 | 110000 Евро |
FOCS-ME 2702 | 674 | - | 3730 | 4500х1150х2000 | 113750 Евро |
FOCS-ME 3202 | 759 | - | 4600 | 4500х1150х2000 | 126900 Евро |
FOCS-ME 3602 | 885 | - | 5050 | 4500х1150х2000 | 144150 Евро |
FOCS-ME 4202 | 1000 | - | 5220 | 4500х1150х2000 | 155900 Евро |
FOCS-ME 4502 | 1061 | - | 5250 | 4500х1150х2000 | 161400 Евро |
FOCS-ME 4802 | 1120 | - | 5280 | 4500х1150х2000 | 167000 Евро |
FOCS-ME 5003 | 1184 | - | 6810 | 4425х1700х1900 | 194200 Евро |
FOCS-ME 5203 | 1251 | - | 6840 | 4425х1700х1900 | 199900 Евро |
FOCS-ME 5403 | 1304 | - | 6850 | 4425х1700х1900 | 207500 Евро |
FOCS-ME 5414 | 1348 | - | 7560 | 4500х2250х2000 | 228600 Евро |
FOCS-ME 5904 | 1434 | - | 8400 | 4500х2250х1900 | 242600 Евро |
FOCS-ME 6404 | 1548 | - | 9980 | 4500х2250х2000 | 258200 Евро |
FOCS-ME 6804 | 1660 | - | 10010 | 4500х2250х2000 | 273600 Евро |
FOCS-ME 7204 | 1769 | - | 10020 | 4500х2250х2000 | 284300 Евро |
FOCS-ME 7804 | 1886 | - | 10190 | 4500х2250х2000 | 286850 Евро |
FOCS-ME 8404 | 2001 | - | 10350 | 4500х2250х2000 | 305500 Евро |
FOCS-ME 9004 | 2121 | - | 10420 | 4500х2250х2000 | 319400 Евро |
FOCS-ME 9604 | 2240 | - | 10480 | 4500х2250х2000 | 334300 Евро |